0 Puanlama, 0 ortalama
121
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Kurba | 100 % | 7 / 7 |
2 | abc | 100 % | 7 / 7 |
3 | Ttk | 100 % | 7 / 7 |
4 | Beyza | 100 % | 7 / 7 |
5 | Bilal | 100 % | 7 / 7 |
6 | mhtr | 100 % | 7 / 7 |
7 | mısra | 100 % | 7 / 7 |
8 | özge | 100 % | 7 / 7 |
9 | -. Buse | 100 % | 7 / 7 |
10 | saliseckmk | 100 % | 7 / 7 |
11 | İbrahim Öztürk | 100 % | 7 / 7 |
12 | Demet | 100 % | 7 / 7 |
13 | özlem | 100 % | 7 / 7 |
14 | 53 | 86 % | 6 / 7 |
15 | Myliddleponny | 86 % | 6 / 7 |
16 | Edaa | 86 % | 6 / 7 |
17 | Faruk Ensar | 86 % | 6 / 7 |
18 | Kadir | 86 % | 6 / 7 |
19 | kübi | 86 % | 6 / 7 |
20 | babapuro | 86 % | 6 / 7 |
21 | aaa | 86 % | 6 / 7 |
22 | nilüfer | 86 % | 6 / 7 |
23 | Songül | 86 % | 6 / 7 |
24 | Zehra | 86 % | 6 / 7 |
25 | Nese | 86 % | 6 / 7 |
26 | Evrem | 86 % | 6 / 7 |
27 | . | 71 % | 5 / 7 |
28 | emre | 71 % | 5 / 7 |
29 | aaa | 71 % | 5 / 7 |
30 | esra | 71 % | 5 / 7 |
31 | . | 71 % | 5 / 7 |
32 | Şebo | 71 % | 5 / 7 |
33 | samet | 71 % | 5 / 7 |
34 | Turbo | 71 % | 5 / 7 |
35 | zene0 | 71 % | 5 / 7 |
36 | H | 71 % | 5 / 7 |
37 | A | 71 % | 5 / 7 |
38 | çetin | 71 % | 5 / 7 |
39 | Mmm | 71 % | 5 / 7 |
40 | papatya | 71 % | 5 / 7 |
41 | Sibel | 71 % | 5 / 7 |
42 | dr | 71 % | 5 / 7 |
43 | hgg | 71 % | 5 / 7 |
44 | Yeşim | 71 % | 5 / 7 |
45 | < | 71 % | 5 / 7 |
46 | ffg | 71 % | 5 / 7 |
47 | merttth | 71 % | 5 / 7 |
48 | Deniz | 71 % | 5 / 7 |
49 | 53 | 57 % | 4 / 7 |
50 | Tr | 57 % | 4 / 7 |
51 | Göksu | 57 % | 4 / 7 |
52 | ceren | 57 % | 4 / 7 |
53 | Meryem | 57 % | 4 / 7 |
54 | NNN | 57 % | 4 / 7 |
55 | ezgi | 57 % | 4 / 7 |
56 | Öznur | 57 % | 4 / 7 |
57 | ilksen | 57 % | 4 / 7 |
58 | blackmor | 57 % | 4 / 7 |
59 | e | 57 % | 4 / 7 |
60 | umut | 57 % | 4 / 7 |
61 | iü | 57 % | 4 / 7 |
62 | Rümeysa | 57 % | 4 / 7 |
63 | JJJ | 57 % | 4 / 7 |
64 | Müziksiyen | 57 % | 4 / 7 |
65 | MİYASE | 57 % | 4 / 7 |
66 | G | 57 % | 4 / 7 |
67 | Enes | 57 % | 4 / 7 |
68 | 1 | 57 % | 4 / 7 |
69 | SELİM | 57 % | 4 / 7 |
70 | Berko | 57 % | 4 / 7 |
71 | FOREDAM | 57 % | 4 / 7 |
72 | H | 57 % | 4 / 7 |
73 | b | 43 % | 3 / 7 |
74 | faruk | 43 % | 3 / 7 |
75 | Hh | 43 % | 3 / 7 |
76 | . | 43 % | 3 / 7 |
77 | Bilal | 43 % | 3 / 7 |
78 | Eda | 43 % | 3 / 7 |
79 | b | 43 % | 3 / 7 |
80 | Mırmır | 43 % | 3 / 7 |
81 | kevser | 43 % | 3 / 7 |
82 | elif | 43 % | 3 / 7 |
83 | Eda | 43 % | 3 / 7 |
84 | öznur | 43 % | 3 / 7 |
85 | Xxx | 43 % | 3 / 7 |
86 | Mete | 43 % | 3 / 7 |
87 | Ela | 43 % | 3 / 7 |
88 | Ay ışığı | 43 % | 3 / 7 |
89 | Emir | 43 % | 3 / 7 |
90 | Halim | 43 % | 3 / 7 |
91 | 12B | 43 % | 3 / 7 |
92 | H | 43 % | 3 / 7 |
93 | Hbb | 29 % | 2 / 7 |
94 | O | 29 % | 2 / 7 |
95 | Osman | 29 % | 2 / 7 |
96 | barış | 29 % | 2 / 7 |
97 | 53 | 29 % | 2 / 7 |
98 | Ela | 29 % | 2 / 7 |
99 | H | 29 % | 2 / 7 |
100 | Alihan | 29 % | 2 / 7 |
101 | Kader | 29 % | 2 / 7 |
102 | reoeld | 29 % | 2 / 7 |
103 | samet | 29 % | 2 / 7 |
104 | Osman Baba Pro Kral TR x terminatör Lionel Messi aynı ben auuuuuuuuuuuu ben Türküm arkadaş | 29 % | 2 / 7 |
105 | Nermin | 29 % | 2 / 7 |
106 | Jdkdjdjd | 29 % | 2 / 7 |
107 | Kibariye | 29 % | 2 / 7 |
108 | gülşen | 14 % | 1 / 7 |
109 | öznur | 14 % | 1 / 7 |
110 | y | 14 % | 1 / 7 |
111 | Mustafa | 14 % | 1 / 7 |
112 | mlk | 14 % | 1 / 7 |
113 | Avzem | 14 % | 1 / 7 |
114 | Bilmeö | 14 % | 1 / 7 |
115 | bensu | 14 % | 1 / 7 |
116 | Bh | 0 % | 0 / 7 |
117 | 53 | 0 % | 0 / 7 |
118 | Cansu | 0 % | 0 / 7 |
119 | Bi | 0 % | 0 / 7 |
120 | Sebiha dağcı | 0 % | 0 / 7 |
121 | Rumeysa | 0 % | 0 / 7 |
YORUM BIRAKIN: