0 Puanlama, 0 ortalama
14
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | SFGSF | 92 % | 11 / 12 |
2 | Ttk | 92 % | 11 / 12 |
3 | Bus | 83 % | 10 / 12 |
4 | Jfjjddjdjdj | 75 % | 9 / 12 |
5 | Y | 75 % | 9 / 12 |
6 | M | 75 % | 9 / 12 |
7 | f | 75 % | 9 / 12 |
8 | buse | 67 % | 8 / 12 |
9 | mhtr | 67 % | 8 / 12 |
10 | iii | 58 % | 7 / 12 |
11 | B. | 50 % | 6 / 12 |
12 | a | 42 % | 5 / 12 |
13 | poturak | 17 % | 2 / 12 |
14 | Jkdkdf | 0 % | 0 / 12 |
YORUM BIRAKIN: