0 Puanlama, 0 ortalama
22
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Öz | 83 % | 10 / 12 |
2 | Ttk | 83 % | 10 / 12 |
3 | Yasemin a | 67 % | 8 / 12 |
4 | V | 67 % | 8 / 12 |
5 | zeyn | 58 % | 7 / 12 |
6 | Naz | 50 % | 6 / 12 |
7 | ZCXXVZ | 50 % | 6 / 12 |
8 | V | 50 % | 6 / 12 |
9 | 12/R | 50 % | 6 / 12 |
10 | Mhtr | 50 % | 6 / 12 |
11 | efe | 50 % | 6 / 12 |
12 | E | 50 % | 6 / 12 |
13 | Melo | 42 % | 5 / 12 |
14 | Mhtr | 33 % | 4 / 12 |
15 | kevso | 33 % | 4 / 12 |
16 | dydydyd | 25 % | 3 / 12 |
17 | Öz | 25 % | 3 / 12 |
18 | 1 | 17 % | 2 / 12 |
19 | efe | 17 % | 2 / 12 |
20 | Mhtr | 8 % | 1 / 12 |
21 | kjk | 8 % | 1 / 12 |
22 | Şfş | 8 % | 1 / 12 |
YORUM BIRAKIN: