0 Puanlama, 0 ortalama
8
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Ttk | 100 % | 12 / 12 |
2 | H | 92 % | 11 / 12 |
3 | Yusuf Has Hacip | 92 % | 11 / 12 |
4 | lo | 83 % | 10 / 12 |
5 | canni | 75 % | 9 / 12 |
6 | z | 67 % | 8 / 12 |
7 | eray | 67 % | 8 / 12 |
8 | V | 42 % | 5 / 12 |
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Ttk | 100 % | 12 / 12 |
2 | H | 92 % | 11 / 12 |
3 | Yusuf Has Hacip | 92 % | 11 / 12 |
4 | lo | 83 % | 10 / 12 |
5 | canni | 75 % | 9 / 12 |
6 | z | 67 % | 8 / 12 |
7 | eray | 67 % | 8 / 12 |
8 | V | 42 % | 5 / 12 |
YORUM BIRAKIN: