0 Puanlama, 0 ortalama
30
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Özgür | 100 % | 10 / 10 |
2 | dkmvmv | 90 % | 9 / 10 |
3 | ELEN | 90 % | 9 / 10 |
4 | Hükümet | 90 % | 9 / 10 |
5 | 12 | 90 % | 9 / 10 |
6 | Ttk | 90 % | 9 / 10 |
7 | Jkjy | 80 % | 8 / 10 |
8 | Özgür | 80 % | 8 / 10 |
9 | hjjh | 80 % | 8 / 10 |
10 | Kbr | 80 % | 8 / 10 |
11 | ersu | 80 % | 8 / 10 |
12 | gjknlkj | 70 % | 7 / 10 |
13 | D | 70 % | 7 / 10 |
14 | G | 70 % | 7 / 10 |
15 | Betül | 70 % | 7 / 10 |
16 | supanigha | 60 % | 6 / 10 |
17 | Eren | 60 % | 6 / 10 |
18 | Kbr | 50 % | 5 / 10 |
19 | burcu | 40 % | 4 / 10 |
20 | Jjg | 40 % | 4 / 10 |
21 | Aa | 30 % | 3 / 10 |
22 | 53 | 20 % | 2 / 10 |
23 | 8908 | 20 % | 2 / 10 |
24 | Büşra | 20 % | 2 / 10 |
25 | ikra | 20 % | 2 / 10 |
26 | aas | 20 % | 2 / 10 |
27 | Hajaj | 0 % | 0 / 10 |
28 | Hun | 0 % | 0 / 10 |
29 | D | 0 % | 0 / 10 |
30 | Betül | 0 % | 0 / 10 |
YORUM BIRAKIN: