0 Puanlama, 0 ortalama
119
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Burak54 | 100 % | 11 / 11 |
2 | Duygu | 100 % | 11 / 11 |
3 | . | 100 % | 11 / 11 |
4 | Duygu | 100 % | 11 / 11 |
5 | DUYGU | 100 % | 11 / 11 |
6 | Tuba | 100 % | 11 / 11 |
7 | D | 100 % | 11 / 11 |
8 | canni | 100 % | 11 / 11 |
9 | Mami | 100 % | 11 / 11 |
10 | melisa baran | 91 % | 10 / 11 |
11 | Elif | 91 % | 10 / 11 |
12 | öykü | 91 % | 10 / 11 |
13 | cansu | 91 % | 10 / 11 |
14 | Elif Rana | 91 % | 10 / 11 |
15 | Cansel | 91 % | 10 / 11 |
16 | Kara Murat | 91 % | 10 / 11 |
17 | Aaaaaa | 91 % | 10 / 11 |
18 | Alpra | 91 % | 10 / 11 |
19 | Naz | 91 % | 10 / 11 |
20 | Habibe | 91 % | 10 / 11 |
21 | dsdfg | 91 % | 10 / 11 |
22 | kürşat | 91 % | 10 / 11 |
23 | Berrin | 91 % | 10 / 11 |
24 | Zümra | 91 % | 10 / 11 |
25 | efe | 82 % | 9 / 11 |
26 | Yusuf | 82 % | 9 / 11 |
27 | Arda | 82 % | 9 / 11 |
28 | Ooo | 82 % | 9 / 11 |
29 | Zilan | 82 % | 9 / 11 |
30 | Gülay | 82 % | 9 / 11 |
31 | Kübra | 82 % | 9 / 11 |
32 | oglcnmms | 82 % | 9 / 11 |
33 | Elanur | 82 % | 9 / 11 |
34 | Mhtr | 82 % | 9 / 11 |
35 | Fred | 82 % | 9 / 11 |
36 | Ali | 82 % | 9 / 11 |
37 | nfjfkf | 82 % | 9 / 11 |
38 | Nilll | 73 % | 8 / 11 |
39 | X | 73 % | 8 / 11 |
40 | Saane | 73 % | 8 / 11 |
41 | Elif | 73 % | 8 / 11 |
42 | öykü | 73 % | 8 / 11 |
43 | 9B | 73 % | 8 / 11 |
44 | Nazar | 73 % | 8 / 11 |
45 | g | 73 % | 8 / 11 |
46 | Aynur | 73 % | 8 / 11 |
47 | Mehmet Karakurt | 64 % | 7 / 11 |
48 | a | 64 % | 7 / 11 |
49 | cansum | 64 % | 7 / 11 |
50 | Zeynepkalkan | 64 % | 7 / 11 |
51 | TUĞRUL | 64 % | 7 / 11 |
52 | Mehmet Karakurt | 64 % | 7 / 11 |
53 | Azra | 64 % | 7 / 11 |
54 | Irmak | 64 % | 7 / 11 |
55 | Haroş | 64 % | 7 / 11 |
56 | ömer muhammet | 64 % | 7 / 11 |
57 | De | 64 % | 7 / 11 |
58 | Seyhan | 64 % | 7 / 11 |
59 | kkmk | 64 % | 7 / 11 |
60 | Dge | 64 % | 7 / 11 |
61 | Isot | 55 % | 6 / 11 |
62 | EBRAR | 55 % | 6 / 11 |
63 | La | 55 % | 6 / 11 |
64 | sedef | 55 % | 6 / 11 |
65 | Galatasaray | 55 % | 6 / 11 |
66 | N | 55 % | 6 / 11 |
67 | İrem | 55 % | 6 / 11 |
68 | a | 55 % | 6 / 11 |
69 | Jgkbhgkkgkh | 55 % | 6 / 11 |
70 | Tuna | 55 % | 6 / 11 |
71 | T | 55 % | 6 / 11 |
72 | Halime | 45 % | 5 / 11 |
73 | Kadir | 45 % | 5 / 11 |
74 | Eda | 45 % | 5 / 11 |
75 | Sudenay | 45 % | 5 / 11 |
76 | UsTa | 45 % | 5 / 11 |
77 | İlknur | 45 % | 5 / 11 |
78 | Nehir | 45 % | 5 / 11 |
79 | Jamdm | 45 % | 5 / 11 |
80 | Oya | 36 % | 4 / 11 |
81 | öb | 36 % | 4 / 11 |
82 | Y | 36 % | 4 / 11 |
83 | ali | 36 % | 4 / 11 |
84 | jmnj | 36 % | 4 / 11 |
85 | Kdkdk | 36 % | 4 / 11 |
86 | ppp | 36 % | 4 / 11 |
87 | BABAN | 27 % | 3 / 11 |
88 | waaa | 27 % | 3 / 11 |
89 | Berat | 27 % | 3 / 11 |
90 | Hacer | 27 % | 3 / 11 |
91 | Turan | 27 % | 3 / 11 |
92 | Pınar | 27 % | 3 / 11 |
93 | İpek | 27 % | 3 / 11 |
94 | Hatun | 27 % | 3 / 11 |
95 | aylin | 27 % | 3 / 11 |
96 | Sena | 27 % | 3 / 11 |
97 | slm cnmler | 27 % | 3 / 11 |
98 | UKRANYA | 18 % | 2 / 11 |
99 | . | 18 % | 2 / 11 |
100 | Jdjdjf | 18 % | 2 / 11 |
101 | . | 18 % | 2 / 11 |
102 | Kadir | 18 % | 2 / 11 |
103 | Tuba | 18 % | 2 / 11 |
104 | 10b | 18 % | 2 / 11 |
105 | Tuba | 9 % | 1 / 11 |
106 | Tuba | 9 % | 1 / 11 |
107 | waaa | 9 % | 1 / 11 |
108 | Ferdi Kadıoğlu | 9 % | 1 / 11 |
109 | k | 9 % | 1 / 11 |
110 | Viyan | 9 % | 1 / 11 |
111 | j | 9 % | 1 / 11 |
112 | ffafffg | 9 % | 1 / 11 |
113 | ollo | 9 % | 1 / 11 |
114 | . | 0 % | 0 / 11 |
115 | J | 0 % | 0 / 11 |
116 | G | 0 % | 0 / 11 |
117 | Merve | 0 % | 0 / 11 |
118 | afra | 0 % | 0 / 11 |
119 | Ali | 0 % | 0 / 11 |
YORUM BIRAKIN: