0 Puanlama, 0 ortalama
28
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | vgfcvg | 100 % | 9 / 9 |
2 | Ğ | 78 % | 7 / 9 |
3 | cansu | 78 % | 7 / 9 |
4 | özge | 78 % | 7 / 9 |
5 | I Woke Up In A New Bugatti | 78 % | 7 / 9 |
6 | küü | 67 % | 6 / 9 |
7 | Rojin | 67 % | 6 / 9 |
8 | antifb | 67 % | 6 / 9 |
9 | Hgjj | 56 % | 5 / 9 |
10 | Hlm | 56 % | 5 / 9 |
11 | f | 56 % | 5 / 9 |
12 | mbhnjhg | 44 % | 4 / 9 |
13 | Ayşe | 44 % | 4 / 9 |
14 | fgsrfgsfdgfds | 44 % | 4 / 9 |
15 | eylisgait | 33 % | 3 / 9 |
16 | lslssl | 33 % | 3 / 9 |
17 | mur | 33 % | 3 / 9 |
18 | Ayşe | 33 % | 3 / 9 |
19 | Ezgi | 33 % | 3 / 9 |
20 | W | 33 % | 3 / 9 |
21 | Bjk | 22 % | 2 / 9 |
22 | Esrs | 22 % | 2 / 9 |
23 | yh | 22 % | 2 / 9 |
24 | wif | 22 % | 2 / 9 |
25 | Gülo | 22 % | 2 / 9 |
26 | Enes | 11 % | 1 / 9 |
27 | SılA | 11 % | 1 / 9 |
28 | W | 11 % | 1 / 9 |
YORUM BIRAKIN: