0 Puanlama, 0 ortalama
70
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | mek beş | 100 % | 12 / 12 |
2 | . | 83 % | 10 / 12 |
3 | Bal porsuğu | 83 % | 10 / 12 |
4 | Tuğba | 83 % | 10 / 12 |
5 | baran | 83 % | 10 / 12 |
6 | 1 | 75 % | 9 / 12 |
7 | ökkeş | 75 % | 9 / 12 |
8 | S | 67 % | 8 / 12 |
9 | Melisa | 67 % | 8 / 12 |
10 | cerenes | 58 % | 7 / 12 |
11 | mhtr | 58 % | 7 / 12 |
12 | Öğrenci | 58 % | 7 / 12 |
13 | Gül | 58 % | 7 / 12 |
14 | Melisa | 50 % | 6 / 12 |
15 | Js | 50 % | 6 / 12 |
16 | HALİ | 50 % | 6 / 12 |
17 | J | 50 % | 6 / 12 |
18 | cemre | 50 % | 6 / 12 |
19 | bbbbb | 50 % | 6 / 12 |
20 | ömer faruk | 50 % | 6 / 12 |
21 | Kalaycı | 42 % | 5 / 12 |
22 | ÇAĞLA | 42 % | 5 / 12 |
23 | Sena | 42 % | 5 / 12 |
24 | ggg | 42 % | 5 / 12 |
25 | Asel | 42 % | 5 / 12 |
26 | glcn | 42 % | 5 / 12 |
27 | vnnn, | 42 % | 5 / 12 |
28 | a | 42 % | 5 / 12 |
29 | Daejae | 42 % | 5 / 12 |
30 | nisa | 42 % | 5 / 12 |
31 | tuba | 33 % | 4 / 12 |
32 | Evin | 33 % | 4 / 12 |
33 | Ecemsu | 33 % | 4 / 12 |
34 | Tuğba | 33 % | 4 / 12 |
35 | cemil | 33 % | 4 / 12 |
36 | osman | 33 % | 4 / 12 |
37 | гтнгтнг | 33 % | 4 / 12 |
38 | Ali | 33 % | 4 / 12 |
39 | Eliff | 25 % | 3 / 12 |
40 | Habibenur | 25 % | 3 / 12 |
41 | nur | 25 % | 3 / 12 |
42 | Ömer | 25 % | 3 / 12 |
43 | Merve | 25 % | 3 / 12 |
44 | Aybüke | 25 % | 3 / 12 |
45 | Mek Beş | 25 % | 3 / 12 |
46 | Lale | 25 % | 3 / 12 |
47 | Mehmet uçar | 25 % | 3 / 12 |
48 | Zehra | 25 % | 3 / 12 |
49 | cabn | 17 % | 2 / 12 |
50 | kkkk | 17 % | 2 / 12 |
51 | X | 17 % | 2 / 12 |
52 | . | 17 % | 2 / 12 |
53 | Asiye | 17 % | 2 / 12 |
54 | osman | 17 % | 2 / 12 |
55 | Sml | 8 % | 1 / 12 |
56 | cece | 8 % | 1 / 12 |
57 | Ayşe | 8 % | 1 / 12 |
58 | nur | 8 % | 1 / 12 |
59 | e | 8 % | 1 / 12 |
60 | c | 8 % | 1 / 12 |
61 | sel | 0 % | 0 / 12 |
62 | Nisa | 0 % | 0 / 12 |
63 | i | 0 % | 0 / 12 |
64 | Nazli | 0 % | 0 / 12 |
65 | Efe | 0 % | 0 / 12 |
66 | nur | 0 % | 0 / 12 |
67 | 1 | 0 % | 0 / 12 |
68 | saddas | 0 % | 0 / 12 |
69 | 1a | 0 % | 0 / 12 |
70 | Ezgi | 0 % | 0 / 12 |
2 YORUM VAR “Anlatım Bozuklukları Online Test-41”
6. Sorunun cevabı B olmalı. Her ikisinde de nesne eksikliği olmalı.
6. soru yanlıştır.
YORUM BIRAKIN: