0 Puanlama, 0 ortalama
91
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | beliz | 100 % | 10 / 10 |
2 | Eyk | 90 % | 9 / 10 |
3 | İsmail | 90 % | 9 / 10 |
4 | K | 90 % | 9 / 10 |
5 | 1 | 80 % | 8 / 10 |
6 | iii | 80 % | 8 / 10 |
7 | hasan | 80 % | 8 / 10 |
8 | ceylin | 80 % | 8 / 10 |
9 | 5-% | 80 % | 8 / 10 |
10 | vedat | 80 % | 8 / 10 |
11 | fg | 70 % | 7 / 10 |
12 | R | 70 % | 7 / 10 |
13 | 11b | 70 % | 7 / 10 |
14 | Ayberk | 70 % | 7 / 10 |
15 | G | 70 % | 7 / 10 |
16 | Osman | 70 % | 7 / 10 |
17 | A | 70 % | 7 / 10 |
18 | Birisi | 70 % | 7 / 10 |
19 | Klcffkff | 70 % | 7 / 10 |
20 | Sevvak | 60 % | 6 / 10 |
21 | Arzu | 60 % | 6 / 10 |
22 | S | 60 % | 6 / 10 |
23 | Sıla | 60 % | 6 / 10 |
24 | İlhhrthy | 60 % | 6 / 10 |
25 | Gghggffg | 60 % | 6 / 10 |
26 | Yugu | 60 % | 6 / 10 |
27 | Ece | 60 % | 6 / 10 |
28 | Elif | 60 % | 6 / 10 |
29 | Feyza | 60 % | 6 / 10 |
30 | uu | 60 % | 6 / 10 |
31 | Mustafa | 60 % | 6 / 10 |
32 | Ceyda | 50 % | 5 / 10 |
33 | Gül | 50 % | 5 / 10 |
34 | Senanur | 50 % | 5 / 10 |
35 | Morpheus | 50 % | 5 / 10 |
36 | Nur | 50 % | 5 / 10 |
37 | Yusuf | 50 % | 5 / 10 |
38 | SFGVC | 50 % | 5 / 10 |
39 | s | 50 % | 5 / 10 |
40 | ramazan | 40 % | 4 / 10 |
41 | Leyla nur | 40 % | 4 / 10 |
42 | . | 40 % | 4 / 10 |
43 | Begum | 40 % | 4 / 10 |
44 | aa | 40 % | 4 / 10 |
45 | Nursel | 40 % | 4 / 10 |
46 | Xx | 40 % | 4 / 10 |
47 | M | 40 % | 4 / 10 |
48 | Erkan | 40 % | 4 / 10 |
49 | Za | 40 % | 4 / 10 |
50 | Mert | 40 % | 4 / 10 |
51 | Gül | 30 % | 3 / 10 |
52 | Can | 30 % | 3 / 10 |
53 | Şeymoşâ | 30 % | 3 / 10 |
54 | Nar | 30 % | 3 / 10 |
55 | A | 30 % | 3 / 10 |
56 | . | 30 % | 3 / 10 |
57 | Ş | 30 % | 3 / 10 |
58 | ö | 30 % | 3 / 10 |
59 | Kiraz | 30 % | 3 / 10 |
60 | fghh | 30 % | 3 / 10 |
61 | bekir | 30 % | 3 / 10 |
62 | siyah inci | 30 % | 3 / 10 |
63 | sanane kardeşim | 20 % | 2 / 10 |
64 | Ecrin | 20 % | 2 / 10 |
65 | Ceyda | 20 % | 2 / 10 |
66 | Ö | 20 % | 2 / 10 |
67 | J | 20 % | 2 / 10 |
68 | Şevvak | 20 % | 2 / 10 |
69 | Baba | 20 % | 2 / 10 |
70 | ?Mascok? | 20 % | 2 / 10 |
71 | Mami | 20 % | 2 / 10 |
72 | Arzu | 20 % | 2 / 10 |
73 | Hjh | 20 % | 2 / 10 |
74 | Sey | 20 % | 2 / 10 |
75 | Flex | 10 % | 1 / 10 |
76 | fs | 10 % | 1 / 10 |
77 | Öznur | 10 % | 1 / 10 |
78 | Aslı | 10 % | 1 / 10 |
79 | i | 0 % | 0 / 10 |
80 | Nursel | 0 % | 0 / 10 |
81 | Miray | 0 % | 0 / 10 |
82 | Lyyyj | 0 % | 0 / 10 |
83 | Coskun | 0 % | 0 / 10 |
84 | Cc | 0 % | 0 / 10 |
85 | şimal | 0 % | 0 / 10 |
86 | Gül | 0 % | 0 / 10 |
87 | Nehir | 0 % | 0 / 10 |
88 | mejo | 0 % | 0 / 10 |
89 | biri | 0 % | 0 / 10 |
90 | baran | 0 % | 0 / 10 |
91 | EylulEylül | 0 % | 0 / 10 |
1 YORUM VAR “Anlatım Bozuklukları Online Test-44 (Cevaplı)”
Çok kötüydü.
YORUM BIRAKIN: