0 Puanlama, 0 ortalama
26
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | 11/A | 100 % | 12 / 12 |
2 | Zeyno | 100 % | 12 / 12 |
3 | Mkkm | 100 % | 12 / 12 |
4 | DWDSZ | 100 % | 12 / 12 |
5 | Bu ne la | 92 % | 11 / 12 |
6 | işkembe çorbası | 83 % | 10 / 12 |
7 | d | 83 % | 10 / 12 |
8 | Başöğretmen mtal izmit | 83 % | 10 / 12 |
9 | sdfsdfsf | 83 % | 10 / 12 |
10 | Şirvan | 75 % | 9 / 12 |
11 | ffj | 75 % | 9 / 12 |
12 | toruk | 75 % | 9 / 12 |
13 | hbjh | 67 % | 8 / 12 |
14 | deniz | 67 % | 8 / 12 |
15 | Mi | 58 % | 7 / 12 |
16 | zxcv | 58 % | 7 / 12 |
17 | h | 50 % | 6 / 12 |
18 | DFGDFGDFG | 42 % | 5 / 12 |
19 | Müloş | 42 % | 5 / 12 |
20 | adas | 42 % | 5 / 12 |
21 | Recep Tayyip | 33 % | 4 / 12 |
22 | n | 33 % | 4 / 12 |
23 | ş | 33 % | 4 / 12 |
24 | Bünyamin | 25 % | 3 / 12 |
25 | xr | 8 % | 1 / 12 |
26 | . | 8 % | 1 / 12 |
YORUM BIRAKIN: