0 Puanlama, 0 ortalama
238
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | cocu | 100 % | 12 / 12 |
2 | DOM6CI | 100 % | 12 / 12 |
3 | AKIN | 100 % | 12 / 12 |
4 | zeynep | 100 % | 12 / 12 |
5 | ELOF | 100 % | 12 / 12 |
6 | Mami | 100 % | 12 / 12 |
7 | Züccük hüt | 100 % | 12 / 12 |
8 | makarna | 100 % | 12 / 12 |
9 | Ttk | 100 % | 12 / 12 |
10 | g | 100 % | 12 / 12 |
11 | A.Ö. | 100 % | 12 / 12 |
12 | özge | 100 % | 12 / 12 |
13 | zehra | 92 % | 11 / 12 |
14 | fırat | 92 % | 11 / 12 |
15 | Nes | 92 % | 11 / 12 |
16 | Ask | 92 % | 11 / 12 |
17 | berra | 92 % | 11 / 12 |
18 | ghj | 92 % | 11 / 12 |
19 | Fatma | 92 % | 11 / 12 |
20 | Mrx | 92 % | 11 / 12 |
21 | cdk | 92 % | 11 / 12 |
22 | . | 92 % | 11 / 12 |
23 | h | 92 % | 11 / 12 |
24 | a | 92 % | 11 / 12 |
25 | elif | 92 % | 11 / 12 |
26 | lale | 92 % | 11 / 12 |
27 | zeyny | 92 % | 11 / 12 |
28 | Anav | 92 % | 11 / 12 |
29 | marıo | 92 % | 11 / 12 |
30 | ASLI | 92 % | 11 / 12 |
31 | feyza | 92 % | 11 / 12 |
32 | 12e | 92 % | 11 / 12 |
33 | yks25 | 92 % | 11 / 12 |
34 | ferhat | 92 % | 11 / 12 |
35 | CAN | 92 % | 11 / 12 |
36 | hbukı | 92 % | 11 / 12 |
37 | Ali dayı | 92 % | 11 / 12 |
38 | Dilara | 92 % | 11 / 12 |
39 | 12/a bilişim | 92 % | 11 / 12 |
40 | alıi | 92 % | 11 / 12 |
41 | Rabis | 92 % | 11 / 12 |
42 | Ayşe | 92 % | 11 / 12 |
43 | YOOOOOOK | 92 % | 11 / 12 |
44 | Ceren | 92 % | 11 / 12 |
45 | Laz | 92 % | 11 / 12 |
46 | 12/C | 92 % | 11 / 12 |
47 | berf | 92 % | 11 / 12 |
48 | l | 92 % | 11 / 12 |
49 | süesseba | 92 % | 11 / 12 |
50 | Zeliha | 92 % | 11 / 12 |
51 | Yt uyut htynn | 92 % | 11 / 12 |
52 | jmweufghjae | 92 % | 11 / 12 |
53 | 11 B | 92 % | 11 / 12 |
54 | yiğit | 92 % | 11 / 12 |
55 | eeee | 92 % | 11 / 12 |
56 | eee | 92 % | 11 / 12 |
57 | G | 83 % | 10 / 12 |
58 | Demir | 83 % | 10 / 12 |
59 | @sah1nali | 83 % | 10 / 12 |
60 | ela <3 | 83 % | 10 / 12 |
61 | mrve | 83 % | 10 / 12 |
62 | sedef | 83 % | 10 / 12 |
63 | BB | 83 % | 10 / 12 |
64 | Z | 83 % | 10 / 12 |
65 | asa | 83 % | 10 / 12 |
66 | vedat | 83 % | 10 / 12 |
67 | Uhyu | 83 % | 10 / 12 |
68 | Aslı | 83 % | 10 / 12 |
69 | Reyyan | 83 % | 10 / 12 |
70 | ecem | 83 % | 10 / 12 |
71 | A | 83 % | 10 / 12 |
72 | m | 83 % | 10 / 12 |
73 | Dilay | 83 % | 10 / 12 |
74 | f | 83 % | 10 / 12 |
75 | kuzucuk | 83 % | 10 / 12 |
76 | Z | 83 % | 10 / 12 |
77 | cafer | 83 % | 10 / 12 |
78 | eşşejsiken31 | 83 % | 10 / 12 |
79 | O | 83 % | 10 / 12 |
80 | tamer | 83 % | 10 / 12 |
81 | mhtr | 83 % | 10 / 12 |
82 | Ahmet | 83 % | 10 / 12 |
83 | AHMAD MOHSİN | 83 % | 10 / 12 |
84 | --- | 83 % | 10 / 12 |
85 | sümeyye | 83 % | 10 / 12 |
86 | bargo | 83 % | 10 / 12 |
87 | soydaşlarımızı unutma (doğu türkistan) israil ve çin kahrolsun | 83 % | 10 / 12 |
88 | hvzaihl | 83 % | 10 / 12 |
89 | selim | 83 % | 10 / 12 |
90 | Efe | 83 % | 10 / 12 |
91 | ilke | 83 % | 10 / 12 |
92 | E | 83 % | 10 / 12 |
93 | Gül | 83 % | 10 / 12 |
94 | yavşanlı aliş | 83 % | 10 / 12 |
95 | berf | 83 % | 10 / 12 |
96 | A | 83 % | 10 / 12 |
97 | eee | 83 % | 10 / 12 |
98 | Dingiller | 83 % | 10 / 12 |
99 | bbb | 83 % | 10 / 12 |
100 | faruk | 83 % | 10 / 12 |
101 | SENA | 83 % | 10 / 12 |
102 | yuyy | 83 % | 10 / 12 |
103 | talha | 75 % | 9 / 12 |
104 | s | 75 % | 9 / 12 |
105 | elif | 75 % | 9 / 12 |
106 | Feyza | 75 % | 9 / 12 |
107 | Hlm | 75 % | 9 / 12 |
108 | Feyza | 75 % | 9 / 12 |
109 | sue | 75 % | 9 / 12 |
110 | hasan | 75 % | 9 / 12 |
111 | rick grimes | 75 % | 9 / 12 |
112 | ASYA | 75 % | 9 / 12 |
113 | O | 75 % | 9 / 12 |
114 | Demirel | 75 % | 9 / 12 |
115 | M | 75 % | 9 / 12 |
116 | AL | 75 % | 9 / 12 |
117 | Ğ | 75 % | 9 / 12 |
118 | . | 75 % | 9 / 12 |
119 | emre | 75 % | 9 / 12 |
120 | sudişko | 75 % | 9 / 12 |
121 | Çağdaş | 75 % | 9 / 12 |
122 | evin | 75 % | 9 / 12 |
123 | ali | 75 % | 9 / 12 |
124 | emre | 75 % | 9 / 12 |
125 | azel | 75 % | 9 / 12 |
126 | musa | 75 % | 9 / 12 |
127 | Fg | 75 % | 9 / 12 |
128 | adınız | 75 % | 9 / 12 |
129 | 12,b | 75 % | 9 / 12 |
130 | lkj | 75 % | 9 / 12 |
131 | eren | 67 % | 8 / 12 |
132 | Emre | 67 % | 8 / 12 |
133 | nurann | 67 % | 8 / 12 |
134 | a | 67 % | 8 / 12 |
135 | abuziddin | 67 % | 8 / 12 |
136 | zeynep kırca | 67 % | 8 / 12 |
137 | ahmet | 67 % | 8 / 12 |
138 | aynur | 67 % | 8 / 12 |
139 | Kj | 67 % | 8 / 12 |
140 | Ki | 67 % | 8 / 12 |
141 | .x | 67 % | 8 / 12 |
142 | ROJDA | 67 % | 8 / 12 |
143 | yArak | 67 % | 8 / 12 |
144 | : | 67 % | 8 / 12 |
145 | zerrin | 58 % | 7 / 12 |
146 | Melek | 58 % | 7 / 12 |
147 | Ayşegül | 58 % | 7 / 12 |
148 | ezgi | 58 % | 7 / 12 |
149 | MUSA | 58 % | 7 / 12 |
150 | gyfyu | 58 % | 7 / 12 |
151 | Elanur | 58 % | 7 / 12 |
152 | 53 | 58 % | 7 / 12 |
153 | svm | 58 % | 7 / 12 |
154 | hayat | 58 % | 7 / 12 |
155 | FATMA | 58 % | 7 / 12 |
156 | den | 58 % | 7 / 12 |
157 | kukuli | 58 % | 7 / 12 |
158 | ecem | 58 % | 7 / 12 |
159 | Halil ibrahim | 58 % | 7 / 12 |
160 | SERMİ,N | 58 % | 7 / 12 |
161 | Cenan | 58 % | 7 / 12 |
162 | elif | 58 % | 7 / 12 |
163 | v | 58 % | 7 / 12 |
164 | mina | 58 % | 7 / 12 |
165 | betül | 58 % | 7 / 12 |
166 | şermin | 58 % | 7 / 12 |
167 | Ggy | 50 % | 6 / 12 |
168 | 8C | 50 % | 6 / 12 |
169 | n | 50 % | 6 / 12 |
170 | Hh | 50 % | 6 / 12 |
171 | Ekinsu | 50 % | 6 / 12 |
172 | Anıl | 50 % | 6 / 12 |
173 | xx | 50 % | 6 / 12 |
174 | trjrj | 50 % | 6 / 12 |
175 | zzzz | 50 % | 6 / 12 |
176 | halil çiftçi | 50 % | 6 / 12 |
177 | : | 50 % | 6 / 12 |
178 | . | 42 % | 5 / 12 |
179 | n | 42 % | 5 / 12 |
180 | AZEYNEP | 42 % | 5 / 12 |
181 | Hlm | 42 % | 5 / 12 |
182 | erkin | 42 % | 5 / 12 |
183 | 12-C | 42 % | 5 / 12 |
184 | su | 42 % | 5 / 12 |
185 | Tugra | 42 % | 5 / 12 |
186 | D göre hjHjkk kg | 42 % | 5 / 12 |
187 | lale | 42 % | 5 / 12 |
188 | Öz | 33 % | 4 / 12 |
189 | şplpşpo | 33 % | 4 / 12 |
190 | , | 33 % | 4 / 12 |
191 | Cemil | 33 % | 4 / 12 |
192 | ROZERİN | 33 % | 4 / 12 |
193 | asrın | 33 % | 4 / 12 |
194 | Selo | 33 % | 4 / 12 |
195 | Vak vak | 33 % | 4 / 12 |
196 | zaim | 33 % | 4 / 12 |
197 | Fhhvhh | 33 % | 4 / 12 |
198 | musa | 25 % | 3 / 12 |
199 | pakize | 25 % | 3 / 12 |
200 | niki | 25 % | 3 / 12 |
201 | gghggh | 25 % | 3 / 12 |
202 | brn | 25 % | 3 / 12 |
203 | MERYEM | 25 % | 3 / 12 |
204 | M | 25 % | 3 / 12 |
205 | iş | 17 % | 2 / 12 |
206 | xfdsfv | 17 % | 2 / 12 |
207 | Amınıza koyum | 17 % | 2 / 12 |
208 | huriye | 17 % | 2 / 12 |
209 | anonim | 17 % | 2 / 12 |
210 | Tea | 17 % | 2 / 12 |
211 | eds | 17 % | 2 / 12 |
212 | arda | 17 % | 2 / 12 |
213 | neyno | 17 % | 2 / 12 |
214 | Mert | 17 % | 2 / 12 |
215 | dbdbdh | 8 % | 1 / 12 |
216 | abuziddin | 8 % | 1 / 12 |
217 | ZEHRA | 8 % | 1 / 12 |
218 | hilal | 8 % | 1 / 12 |
219 | yaşar | 8 % | 1 / 12 |
220 | yiğit | 8 % | 1 / 12 |
221 | SENA | 8 % | 1 / 12 |
222 | M | 8 % | 1 / 12 |
223 | gizem | 8 % | 1 / 12 |
224 | gh | 8 % | 1 / 12 |
225 | etoo | 0 % | 0 / 12 |
226 | Allah | 0 % | 0 / 12 |
227 | Suesseba | 0 % | 0 / 12 |
228 | AZEYNEP | 0 % | 0 / 12 |
229 | berf | 0 % | 0 / 12 |
230 | p | 0 % | 0 / 12 |
231 | DAMLA | 0 % | 0 / 12 |
232 | Abdulboriy | 0 % | 0 / 12 |
233 | 2 | 0 % | 0 / 12 |
234 | ardasu | 0 % | 0 / 12 |
235 | as.iz | 0 % | 0 / 12 |
236 | سششي | 0 % | 0 / 12 |
237 | miray | 0 % | 0 / 12 |
238 | şakir | 0 % | 0 / 12 |
YORUM BIRAKIN: