0 Puanlama, 0 ortalama
9
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | 9B | 100 % | 12 / 12 |
2 | Memo | 92 % | 11 / 12 |
3 | r | 92 % | 11 / 12 |
4 | hmkk | 92 % | 11 / 12 |
5 | Mhtr | 83 % | 10 / 12 |
6 | Bu ne la | 83 % | 10 / 12 |
7 | a | 83 % | 10 / 12 |
8 | rafa | 83 % | 10 / 12 |
9 | Büşra | 67 % | 8 / 12 |
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | 9B | 100 % | 12 / 12 |
2 | Memo | 92 % | 11 / 12 |
3 | r | 92 % | 11 / 12 |
4 | hmkk | 92 % | 11 / 12 |
5 | Mhtr | 83 % | 10 / 12 |
6 | Bu ne la | 83 % | 10 / 12 |
7 | a | 83 % | 10 / 12 |
8 | rafa | 83 % | 10 / 12 |
9 | Büşra | 67 % | 8 / 12 |
YORUM BIRAKIN: