0 Puanlama, 0 ortalama
8
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | dfgdfg | 83 % | 10 / 12 |
2 | asdas | 83 % | 10 / 12 |
3 | . | 67 % | 8 / 12 |
4 | İrem | 67 % | 8 / 12 |
5 | Mi | 67 % | 8 / 12 |
6 | k | 67 % | 8 / 12 |
7 | SOLAK | 42 % | 5 / 12 |
8 | C | 0 % | 0 / 12 |
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | dfgdfg | 83 % | 10 / 12 |
2 | asdas | 83 % | 10 / 12 |
3 | . | 67 % | 8 / 12 |
4 | İrem | 67 % | 8 / 12 |
5 | Mi | 67 % | 8 / 12 |
6 | k | 67 % | 8 / 12 |
7 | SOLAK | 42 % | 5 / 12 |
8 | C | 0 % | 0 / 12 |
YORUM BIRAKIN: