0 Puanlama, 0 ortalama
8
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Yas | 70 % | 7 / 10 |
2 | 11 | 70 % | 7 / 10 |
3 | Uahak | 60 % | 6 / 10 |
4 | f | 50 % | 5 / 10 |
5 | s | 40 % | 4 / 10 |
6 | Kwkejdkd | 20 % | 2 / 10 |
7 | Hkk | 20 % | 2 / 10 |
8 | o | 20 % | 2 / 10 |
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Yas | 70 % | 7 / 10 |
2 | 11 | 70 % | 7 / 10 |
3 | Uahak | 60 % | 6 / 10 |
4 | f | 50 % | 5 / 10 |
5 | s | 40 % | 4 / 10 |
6 | Kwkejdkd | 20 % | 2 / 10 |
7 | Hkk | 20 % | 2 / 10 |
8 | o | 20 % | 2 / 10 |
YORUM BIRAKIN: