0 Puanlama, 0 ortalama
18
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | a | 82 % | 9 / 11 |
2 | Muhammed | 73 % | 8 / 11 |
3 | Muhammed | 73 % | 8 / 11 |
4 | kdkdk | 73 % | 8 / 11 |
5 | g | 64 % | 7 / 11 |
6 | 9B | 55 % | 6 / 11 |
7 | nur | 55 % | 6 / 11 |
8 | j j | 45 % | 5 / 11 |
9 | i | 45 % | 5 / 11 |
10 | jknm | 36 % | 4 / 11 |
11 | kenan | 36 % | 4 / 11 |
12 | g | 18 % | 2 / 11 |
13 | 10/C | 18 % | 2 / 11 |
14 | Yunus | 9 % | 1 / 11 |
15 | Lnnl | 9 % | 1 / 11 |
16 | A | 0 % | 0 / 11 |
17 | Enes | 0 % | 0 / 11 |
18 | nes | 0 % | 0 / 11 |
YORUM BIRAKIN: