0 Puanlama, 0 ortalama
27
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Anonim | 100 % | 7 / 7 |
2 | Annecim merak etme işimde ve gücümdeuim | 100 % | 7 / 7 |
3 | A | 100 % | 7 / 7 |
4 | Melce | 100 % | 7 / 7 |
5 | Can | 100 % | 7 / 7 |
6 | xdd | 100 % | 7 / 7 |
7 | hfdsfgsdfg | 100 % | 7 / 7 |
8 | j | 86 % | 6 / 7 |
9 | f | 71 % | 5 / 7 |
10 | Barbaros Hayrettin Paşa | 71 % | 5 / 7 |
11 | 5, | 71 % | 5 / 7 |
12 | Ece | 71 % | 5 / 7 |
13 | Gece | 71 % | 5 / 7 |
14 | mhtr | 71 % | 5 / 7 |
15 | A | 57 % | 4 / 7 |
16 | ADAD | 57 % | 4 / 7 |
17 | Özlem | 57 % | 4 / 7 |
18 | Sanane | 43 % | 3 / 7 |
19 | tt | 43 % | 3 / 7 |
20 | onur | 29 % | 2 / 7 |
21 | A | 29 % | 2 / 7 |
22 | Ggh | 29 % | 2 / 7 |
23 | burcu | 29 % | 2 / 7 |
24 | mmm | 29 % | 2 / 7 |
25 | Nur | 14 % | 1 / 7 |
26 | GÜL | 14 % | 1 / 7 |
27 | memati | 0 % | 0 / 7 |
YORUM BIRAKIN: