0 Puanlama, 0 ortalama
66
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Busecik | 100 % | 8 / 8 |
2 | sudeee | 100 % | 8 / 8 |
3 | Vuj | 88 % | 7 / 8 |
4 | Hiçkimse | 88 % | 7 / 8 |
5 | Asya Yılmaz | 88 % | 7 / 8 |
6 | 'iìşbhbhbhbgt | 88 % | 7 / 8 |
7 | medo | 88 % | 7 / 8 |
8 | 12c | 88 % | 7 / 8 |
9 | Ykscanavari | 88 % | 7 / 8 |
10 | Ebru | 75 % | 6 / 8 |
11 | Kevin | 75 % | 6 / 8 |
12 | Rabiya | 75 % | 6 / 8 |
13 | yunus emre | 75 % | 6 / 8 |
14 | ghj | 75 % | 6 / 8 |
15 | Ütr | 75 % | 6 / 8 |
16 | Fuvy | 75 % | 6 / 8 |
17 | w | 75 % | 6 / 8 |
18 | Ne | 63 % | 5 / 8 |
19 | Funda | 63 % | 5 / 8 |
20 | Ş | 63 % | 5 / 8 |
21 | Y | 63 % | 5 / 8 |
22 | Derya | 63 % | 5 / 8 |
23 | HM | 63 % | 5 / 8 |
24 | murat | 63 % | 5 / 8 |
25 | Bu ne la | 63 % | 5 / 8 |
26 | peker | 63 % | 5 / 8 |
27 | sdfdgdfg | 63 % | 5 / 8 |
28 | Hrhr | 63 % | 5 / 8 |
29 | Baba | 50 % | 4 / 8 |
30 | Ümmühan | 50 % | 4 / 8 |
31 | Z | 50 % | 4 / 8 |
32 | aysenur | 50 % | 4 / 8 |
33 | kordon | 50 % | 4 / 8 |
34 | ali | 50 % | 4 / 8 |
35 | E.A | 38 % | 3 / 8 |
36 | Roj | 38 % | 3 / 8 |
37 | Meltem | 38 % | 3 / 8 |
38 | Abuzer | 38 % | 3 / 8 |
39 | ravza | 38 % | 3 / 8 |
40 | Furkan | 38 % | 3 / 8 |
41 | X | 38 % | 3 / 8 |
42 | Merve | 38 % | 3 / 8 |
43 | beyza | 38 % | 3 / 8 |
44 | Seda | 38 % | 3 / 8 |
45 | a | 25 % | 2 / 8 |
46 | Ebru | 25 % | 2 / 8 |
47 | Leyla | 25 % | 2 / 8 |
48 | Selm | 25 % | 2 / 8 |
49 | i | 25 % | 2 / 8 |
50 | Ben | 25 % | 2 / 8 |
51 | M | 25 % | 2 / 8 |
52 | Ş | 25 % | 2 / 8 |
53 | zz | 25 % | 2 / 8 |
54 | Rojin | 25 % | 2 / 8 |
55 | AYŞE | 25 % | 2 / 8 |
56 | dd | 13 % | 1 / 8 |
57 | k | 13 % | 1 / 8 |
58 | N | 13 % | 1 / 8 |
59 | Ebru | 13 % | 1 / 8 |
60 | A | 13 % | 1 / 8 |
61 | rabia | 13 % | 1 / 8 |
62 | Zelal | 13 % | 1 / 8 |
63 | duıuogşoj | 13 % | 1 / 8 |
64 | ayşe | 13 % | 1 / 8 |
65 | M | 13 % | 1 / 8 |
66 | Kjkjk | 0 % | 0 / 8 |
YORUM BIRAKIN: