0 Puanlama, 0 ortalama
140
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | yt | 100 % | 9 / 9 |
2 | AN | 100 % | 9 / 9 |
3 | mf | 100 % | 9 / 9 |
4 | . | 100 % | 9 / 9 |
5 | Helin | 100 % | 9 / 9 |
6 | Şş | 100 % | 9 / 9 |
7 | AHMET MUHSİN | 100 % | 9 / 9 |
8 | Rrt | 100 % | 9 / 9 |
9 | Ttk | 100 % | 9 / 9 |
10 | ASYA | 100 % | 9 / 9 |
11 | mm | 89 % | 8 / 9 |
12 | n | 89 % | 8 / 9 |
13 | burak | 89 % | 8 / 9 |
14 | Berat | 89 % | 8 / 9 |
15 | İ | 89 % | 8 / 9 |
16 | smy | 89 % | 8 / 9 |
17 | N | 89 % | 8 / 9 |
18 | mhtr | 89 % | 8 / 9 |
19 | vvvv | 89 % | 8 / 9 |
20 | ece | 89 % | 8 / 9 |
21 | Seda | 89 % | 8 / 9 |
22 | x | 89 % | 8 / 9 |
23 | enign | 89 % | 8 / 9 |
24 | selim | 89 % | 8 / 9 |
25 | XX | 89 % | 8 / 9 |
26 | 12/C | 89 % | 8 / 9 |
27 | Yusufuldd | 89 % | 8 / 9 |
28 | Dingiller | 89 % | 8 / 9 |
29 | şermin | 89 % | 8 / 9 |
30 | Öz | 89 % | 8 / 9 |
31 | mm | 78 % | 7 / 9 |
32 | k | 78 % | 7 / 9 |
33 | G | 78 % | 7 / 9 |
34 | emre | 78 % | 7 / 9 |
35 | sıla | 78 % | 7 / 9 |
36 | berru | 78 % | 7 / 9 |
37 | mdmdmd | 78 % | 7 / 9 |
38 | deniz | 78 % | 7 / 9 |
39 | Ayşe | 78 % | 7 / 9 |
40 | sdfbhnjşi | 78 % | 7 / 9 |
41 | erkan | 78 % | 7 / 9 |
42 | A | 78 % | 7 / 9 |
43 | sütçü | 78 % | 7 / 9 |
44 | kamal | 78 % | 7 / 9 |
45 | . | 78 % | 7 / 9 |
46 | ş | 78 % | 7 / 9 |
47 | H | 78 % | 7 / 9 |
48 | nergis | 78 % | 7 / 9 |
49 | süreyya | 78 % | 7 / 9 |
50 | Abuzer | 78 % | 7 / 9 |
51 | Veysel Bertan TÜRKALP | 78 % | 7 / 9 |
52 | mert | 78 % | 7 / 9 |
53 | S | 78 % | 7 / 9 |
54 | sultan | 78 % | 7 / 9 |
55 | NURMİNA LIRBIYIK | 78 % | 7 / 9 |
56 | sema | 78 % | 7 / 9 |
57 | Berk | 78 % | 7 / 9 |
58 | Züccük | 78 % | 7 / 9 |
59 | Recep | 78 % | 7 / 9 |
60 | tm | 78 % | 7 / 9 |
61 | ali | 78 % | 7 / 9 |
62 | beyza | 78 % | 7 / 9 |
63 | Sınıf | 78 % | 7 / 9 |
64 | yt | 67 % | 6 / 9 |
65 | yt | 67 % | 6 / 9 |
66 | bey | 67 % | 6 / 9 |
67 | tz | 67 % | 6 / 9 |
68 | beyza | 67 % | 6 / 9 |
69 | esra | 67 % | 6 / 9 |
70 | kl | 67 % | 6 / 9 |
71 | seboş | 67 % | 6 / 9 |
72 | AN | 67 % | 6 / 9 |
73 | Canan | 67 % | 6 / 9 |
74 | duygu | 67 % | 6 / 9 |
75 | s | 67 % | 6 / 9 |
76 | Hilmi | 67 % | 6 / 9 |
77 | kürtsiken | 67 % | 6 / 9 |
78 | Laz | 67 % | 6 / 9 |
79 | emin | 67 % | 6 / 9 |
80 | kübra | 67 % | 6 / 9 |
81 | ceylin | 67 % | 6 / 9 |
82 | yunus emre | 67 % | 6 / 9 |
83 | Volkan | 67 % | 6 / 9 |
84 | emre | 67 % | 6 / 9 |
85 | berat | 56 % | 5 / 9 |
86 | 0 | 56 % | 5 / 9 |
87 | Ahmet | 56 % | 5 / 9 |
88 | ÇILGIN KAMYONCU | 56 % | 5 / 9 |
89 | Ece | 56 % | 5 / 9 |
90 | Sea | 56 % | 5 / 9 |
91 | SAD | 56 % | 5 / 9 |
92 | H | 56 % | 5 / 9 |
93 | DİLAN | 56 % | 5 / 9 |
94 | V | 56 % | 5 / 9 |
95 | kadir | 56 % | 5 / 9 |
96 | Figen | 56 % | 5 / 9 |
97 | haTİCE ELİF | 56 % | 5 / 9 |
98 | Ahmet | 56 % | 5 / 9 |
99 | emre | 56 % | 5 / 9 |
100 | mm | 56 % | 5 / 9 |
101 | eda | 44 % | 4 / 9 |
102 | f | 44 % | 4 / 9 |
103 | gülcan | 44 % | 4 / 9 |
104 | tz | 44 % | 4 / 9 |
105 | Cem ali | 44 % | 4 / 9 |
106 | Cellat | 44 % | 4 / 9 |
107 | MEHDİ | 44 % | 4 / 9 |
108 | Jh | 44 % | 4 / 9 |
109 | yt | 33 % | 3 / 9 |
110 | hcfg | 33 % | 3 / 9 |
111 | zeynep | 33 % | 3 / 9 |
112 | Su | 33 % | 3 / 9 |
113 | şevval | 33 % | 3 / 9 |
114 | Çınar | 33 % | 3 / 9 |
115 | Damla | 33 % | 3 / 9 |
116 | kadir | 33 % | 3 / 9 |
117 | funda | 33 % | 3 / 9 |
118 | nilay | 22 % | 2 / 9 |
119 | Engineer | 22 % | 2 / 9 |
120 | b | 22 % | 2 / 9 |
121 | y | 11 % | 1 / 9 |
122 | sakanegadck | 11 % | 1 / 9 |
123 | su | 11 % | 1 / 9 |
124 | negaaaaaa | 11 % | 1 / 9 |
125 | 53 | 11 % | 1 / 9 |
126 | 53 | 11 % | 1 / 9 |
127 | veysel | 11 % | 1 / 9 |
128 | tuğba | 11 % | 1 / 9 |
129 | kevser | 11 % | 1 / 9 |
130 | Hh | 11 % | 1 / 9 |
131 | ysf | 11 % | 1 / 9 |
132 | H | 0 % | 0 / 9 |
133 | emre | 0 % | 0 / 9 |
134 | yt | 0 % | 0 / 9 |
135 | Emre | 0 % | 0 / 9 |
136 | gizem | 0 % | 0 / 9 |
137 | Damla | 0 % | 0 / 9 |
138 | 53 | 0 % | 0 / 9 |
139 | sumeyye | 0 % | 0 / 9 |
140 | Df | 0 % | 0 / 9 |
YORUM BIRAKIN: