0 Puanlama, 0 ortalama
30
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | Bus | 100 % | 12 / 12 |
2 | X | 92 % | 11 / 12 |
3 | Yiğit ali | 92 % | 11 / 12 |
4 | assd | 83 % | 10 / 12 |
5 | EQRRQ | 83 % | 10 / 12 |
6 | Ttk | 83 % | 10 / 12 |
7 | Djddbdbsbd | 75 % | 9 / 12 |
8 | y | 75 % | 9 / 12 |
9 | h | 75 % | 9 / 12 |
10 | 9a | 75 % | 9 / 12 |
11 | O | 67 % | 8 / 12 |
12 | H | 67 % | 8 / 12 |
13 | dinar | 67 % | 8 / 12 |
14 | buse | 67 % | 8 / 12 |
15 | M | 67 % | 8 / 12 |
16 | Sude | 58 % | 7 / 12 |
17 | jhçjh | 58 % | 7 / 12 |
18 | mhtr | 58 % | 7 / 12 |
19 | dilo | 50 % | 6 / 12 |
20 | cıwan | 42 % | 5 / 12 |
21 | Leyla | 42 % | 5 / 12 |
22 | hfy | 42 % | 5 / 12 |
23 | Y | 42 % | 5 / 12 |
24 | ... | 42 % | 5 / 12 |
25 | rk | 33 % | 4 / 12 |
26 | Ç | 33 % | 4 / 12 |
27 | : | 25 % | 3 / 12 |
28 | Ö | 25 % | 3 / 12 |
29 | aaaa | 8 % | 1 / 12 |
30 | şl | 0 % | 0 / 12 |
YORUM BIRAKIN: