0 Puanlama, 0 ortalama
14
Sıra | Ad | Skor | Doğru / Soru |
---|---|---|---|
1 | g | 100 % | 12 / 12 |
2 | 9B | 92 % | 11 / 12 |
3 | h | 92 % | 11 / 12 |
4 | nh | 83 % | 10 / 12 |
5 | Fred | 83 % | 10 / 12 |
6 | . | 83 % | 10 / 12 |
7 | bnm | 75 % | 9 / 12 |
8 | Bu ne la | 75 % | 9 / 12 |
9 | Ayşaş | 67 % | 8 / 12 |
10 | g | 50 % | 6 / 12 |
11 | ee | 50 % | 6 / 12 |
12 | g | 8 % | 1 / 12 |
13 | fff | 8 % | 1 / 12 |
14 | ooood | 0 % | 0 / 12 |
YORUM BIRAKIN: